Kliknij tutaj aby pobrać bądź wydrukować.
Długości: | |
---|---|
Maksymalna długość pojazdu: | 12 m |
Maksymalna długość przyczepy: | 12 m |
Maksymalna długość pojazdu członowego: | 16,50 m |
Maksymalna długość autobusu przegubowego | 18,75 m |
Maksymalna długość autobusu dwuosiowego | 13,50 m |
Maksymalna długość,autobusu o liczbie osi od 2 | 15 m |
Maksymalna długość,zespołu z autobus i przyczepy | 18,75 m |
Maksymalna długość zespołu 3 pojazdy w tym ciągnik wolnobieżny | 22 m |
Maksymalna długość,motocykla, motoroweru | 4 m |
PAMIĘTAĆ ! | + 0,3m bagażnik ! |
Maksymalna szerokość pojazdu | 2,55 bądź 2,60 – izotermy |
Maksymalna,szerokość ciągnika przed 01.01.1986r | 2,70 m |
Maksymalna wysokość pojazdu | 4 m |
Maksymalna wysokość motocykla | 2,5 m |
Maksymalna szerokość motocykla | 2 m |
Maksymalna szerokość jednoślad motorowerowy | 1 m |
Przyczepy | |
2 osiowa (również ciągnik) | 18 ton |
3 osiowa (również ciągnik) | 24 tony |
4 osiowa | 36 + 2 tony |
5-6 osi | 40 ton |
5-6 osi przed 13.03.2013 | 42 tony |
Kontener ISO | 44 tony |
Pojazdy Samochodowe | |
2 osiowy | 18 ton |
3 osiowy | 25t + 1 tona – warunek oś składowa |
4 osiowy | 32t + 1 tona – warunek oś składowa |
Autobus przegubowy trzy osiowy | 28 ton |
Naciski na osie: | |
Pojedyncza oś nienapędowa | 10 ton |
Pojedyncza oś napędowa | 11,5 tony |
Podwójne osie: | |
Odległość mniej niż 1 metr | 11 ton |
Odległość od 1 do 1,3m | 16 ton |
Odległość od 1,3 do 1,8m | 18 ton + 1 tona – warunek oś składowa |
Odległość od 1,8m | 20 ton |
Potrójne osie: | |
Odległość do 1,3 m | 21 ton |
Odległość od 1,3m do 1,4m | 24 tony |
Ważne daty i informacje: | |
Przegroda w samochodzie ciężarowym | Wymagana od 29.05.1999r. |
Maksymalny spadek ciśnienia ukł. Pneum. | 0.06 MPa |
Numer VIN w pojeździe silnikowym | Wymagany od 01.01.1995r. |
Numer VIN w motocyklu | Wymagany od 01.01.2003r. |